Dette er resultater fra Klassbollen 2019. Se de siste resultatene fra Klassbollen 2021 her.

Statistikk

De 10 lag med mest mål totalt

Lagnavn Kamper Spilt Vunnet Tap Mål i alt
Turingeskolan 6c ÅK 6 6 6 3 2 23 (-10)
Björkestaskolan 6b ÅK 6 6 6 4 2 20 (-17)
Turingeskolan A-laget ÅK 5 5 5 4 1 15 (-3)
Björkestaskolan 6a ÅK 6 6 6 3 1 12 (-6)
Turingeskolan Tinder Allstars ÅK 5 5 5 2 3 11 (-8)
Vallaskolan Vallaskolans 07or ÅK 5 5 5 2 2 10 (-8)
Björkestaskolan FC5A ÅK 5 5 5 3 1 6 (-2)
Björkestaskolan Team fotbollsskor ÅK 5 5 5 2 3 4 (-11)
Björkestaskolan 6C ÅK 6 6 6 0 5 4 (-26)
Björkestaskolan 5D ÅK 5 5 5 1 4 4 (-18)

De 10 lag med mest mål per match

Lagnavn Kamper Spilt Vunnet Tap Mål per match
Turingeskolan 6c ÅK 6 6 6 3 2 3.8 (-1.6)
Björkestaskolan 6b ÅK 6 6 6 4 2 3.3 (-2.8)
Turingeskolan A-laget ÅK 5 5 5 4 1 3.0 (-0.6)
Turingeskolan Tinder Allstars ÅK 5 5 5 2 3 2.2 (-1.6)
Björkestaskolan 6a ÅK 6 6 6 3 1 2.0 (-1.0)
Vallaskolan Vallaskolans 07or ÅK 5 5 5 2 2 2.0 (-1.6)
Björkestaskolan FC5A ÅK 5 5 5 3 1 1.2 (-0.4)
Björkestaskolan Team fotbollsskor ÅK 5 5 5 2 3 0.8 (-2.2)
Björkestaskolan 5D ÅK 5 5 5 1 4 0.8 (-3.6)
Björkestaskolan 6C ÅK 6 6 6 0 5 0.6 (-4.3)


Länstidningen JAKO JN El AB ICA Nykvarn Erik Lundqvist Reklam Alla Tiders Matlagare XL Bygg Släpvagnshuset